產品主要功能是在鉆探過程中,向鉆孔輸送泥漿或水等沖洗液的機械,泥漿泵是鉆探機械設備的重要組成部分,它的主要作用是鉆進過程中將泥漿隨鉆頭鉆進注入井下,常用的泥漿泵是活塞式或柱塞式的,由動力機帶動泵的曲軸回轉,曲軸通過十字頭再帶動活塞或柱塞在泵缸中做往復運動。在吸入和排出閥的交替作用下,實現壓送與循環沖洗液的目的。產品性能優良,使用簡便易拆卸。用途廣,應用于金剛石鉆進、山地輸水、工程注漿、灌注樁后注漿等工程建設。
BW320/10泥漿泵參數 | ||||
型號 | BW320/10型泥漿泵 | |||
型式 | 臥式三缸往復單作用柱塞式(活塞式) | |||
泵速(min- ¹) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
壓力(Mpa) | 4 | 5 | 6 | 8 |
泵速(min- ¹) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 180 | 130 | 92 | 66 |
壓力(Mpa) | 6 | 8 | 9 | 10 |
容積效率(%) | 90 | |||
總效率(%) | 78 | |||
驅動功率(Kw) | 30 | |||
輸入轉速(r/min) | 535 | |||
最大吸水高度(m) | 2.5 | |||
進水管直徑(mm) | 76 | |||
排水管直徑(mm) | 51 | |||
外形尺寸(mm) | 單機出廠(不帶動力和空氣室) | |||
1280*855*720 | ||||
整機出廠(帶動力和空氣室) | ||||
1905*1100*1200 | ||||
質量(kg) | 單機出廠(不帶動力和空氣室):650 | |||
整機出廠(帶動力和空氣室):1000 |