型號 | BW320/10型泥漿泵 | |||
型式 | 臥式三缸往復單作用柱塞式(活塞式) | |||
泵速(min- ¹) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
壓力(Mpa) | 4 | 5 | 6 | 8 |
流量(L/min) | 180 | 130 | 92 | 66 |
壓力(Mpa) | 6 | 8 | 9 | 10 |
容積效率(%) | 90 | |||
總效率(%) | 80 | |||
驅動功率(Kw) | 45 | |||
輸入轉速(r/min) | 660 | |||
最大吸水高度(m) | 2.5 | |||
進水管直徑(mm) | 76 | |||
排水管直徑(mm) | 51 | |||
外形尺寸(mm) | 1905*1100*1200 | |||
質量(kg) | 650 | |||
注:由于不斷更新,參考數字以實際為準 |